特征
● 利用背軸和背面刀臺(tái),可同時(shí)進(jìn)行正面·背面加工
● 可選配3軸 、4軸橫向動(dòng)力頭、橫向剛性攻絲、正面剛性攻絲、背面剛性攻絲
● 可選配無導(dǎo)套裝置,適宜短工件高精度加工(選配)
技術(shù)參數(shù)
機(jī)床參數(shù) | B0125-Ⅲ | B0205-Ⅲ | B0126TF-Ⅲ | B0206TF-Ⅲ |
MAX加工直徑 | φ12mm | φ20mm | φ12mm | φ20mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200~12,000min-1 | 200~10,000min-1 | 200~12,000min-1 | 200~10,000min-1 |
背軸轉(zhuǎn)速 | 200~12,000min-1 | 200~12,000min-1 | ||
MAX刀具數(shù)量 | 21PCS | 25PCS | ||
快移速度 | 32m/min(X1:24m/min) | 32m/min(X1:24m/min Y2:15m/min) | ||
主軸電機(jī) | 1.5/2.2kW | 2.2/3.7kW | 1.5/2.2kW | 2.2/3.7kW |
長(zhǎng)×寬×高 | 1,655×1,135×1,700mm | 1,655×1,135×1,700mm | ||
機(jī)器重量 | 2,100kg | 2,150kg |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備2022018080號(hào)-1 設(shè)計(jì)支持:喬宇科技